2022年梅州市財政局投資審核中心招聘
筆試成績公示
根據(jù)《2022年梅州市財政局投資審核中心招聘公告》確定之招聘實施方案,我司于2022年6月18日上午實施了招聘人員筆試流程。筆試應(yīng)到 221 人,實際到考 174 人,缺考(棄權(quán))47人。現(xiàn)將“財務(wù)會計、信息工程、造價工程”三個崗位的筆試成績公布如下:
序號  | 考號  | 報名崗位  | 成績  | 
1  | 202261001  | 財務(wù)會計  | 72  | 
2  | 202261002  | 財務(wù)會計  | 61  | 
3  | 202261003  | 財務(wù)會計  | 54  | 
4  | 202261004  | 財務(wù)會計  | 56  | 
5  | 202261005  | 財務(wù)會計  | 63  | 
6  | 202261006  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
7  | 202261007  | 財務(wù)會計  | 62  | 
8  | 202261008  | 財務(wù)會計  | 47  | 
9  | 202261009  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
10  | 202261010  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
11  | 202261011  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
12  | 202261012  | 財務(wù)會計  | 58  | 
13  | 202261013  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
14  | 202261014  | 財務(wù)會計  | 59  | 
15  | 202261015  | 財務(wù)會計  | 39  | 
16  | 202261016  | 財務(wù)會計  | 67  | 
17  | 202261017  | 財務(wù)會計  | 61  | 
18  | 202261018  | 財務(wù)會計  | 55  | 
19  | 202261019  | 財務(wù)會計  | 54  | 
20  | 202261020  | 財務(wù)會計  | 73  | 
21  | 202261021  | 財務(wù)會計  | 64  | 
22  | 202261022  | 財務(wù)會計  | 60  | 
23  | 202261023  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
24  | 202261024  | 財務(wù)會計  | 60  | 
25  | 202261025  | 財務(wù)會計  | 53  | 
26  | 202261026  | 財務(wù)會計  | 55  | 
27  | 202261027  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
28  | 202261028  | 財務(wù)會計  | 69  | 
29  | 202261029  | 財務(wù)會計  | 58  | 
30  | 202261030  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
31  | 202261031  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
32  | 202261032  | 財務(wù)會計  | 57  | 
33  | 202261033  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
34  | 202261034  | 財務(wù)會計  | 60  | 
35  | 202261035  | 財務(wù)會計  | 76  | 
36  | 202261036  | 財務(wù)會計  | 54  | 
37  | 202261037  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
38  | 202261038  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
39  | 202261039  | 財務(wù)會計  | 62  | 
40  | 202261040  | 財務(wù)會計  | 41  | 
41  | 202261041  | 財務(wù)會計  | 55  | 
42  | 202261042  | 財務(wù)會計  | 72  | 
43  | 202261043  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
44  | 202261044  | 財務(wù)會計  | 67  | 
45  | 202261045  | 財務(wù)會計  | 59  | 
46  | 202261046  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
47  | 202261047  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
48  | 202261048  | 財務(wù)會計  | 62  | 
49  | 202261049  | 財務(wù)會計  | 54  | 
50  | 202261050  | 財務(wù)會計  | 51  | 
51  | 202261051  | 財務(wù)會計  | 50  | 
52  | 202261052  | 財務(wù)會計  | 49  | 
53  | 202261053  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
54  | 202261054  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
55  | 202261055  | 財務(wù)會計  | 51  | 
56  | 202261056  | 財務(wù)會計  | 61  | 
57  | 202261057  | 財務(wù)會計  | 50  | 
58  | 202261058  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
59  | 202261059  | 財務(wù)會計  | 61  | 
60  | 202261060  | 財務(wù)會計  | 54  | 
61  | 202261061  | 財務(wù)會計  | 65  | 
62  | 202261062  | 財務(wù)會計  | 61  | 
63  | 202261063  | 財務(wù)會計  | 62  | 
64  | 202261064  | 財務(wù)會計  | 64  | 
65  | 202261065  | 財務(wù)會計  | 63  | 
66  | 202261066  | 財務(wù)會計  | 53  | 
67  | 202261067  | 財務(wù)會計  | 63  | 
68  | 202261068  | 財務(wù)會計  | 63  | 
69  | 202261069  | 財務(wù)會計  | 49  | 
70  | 202261070  | 財務(wù)會計  | 56  | 
71  | 202261071  | 財務(wù)會計  | 57  | 
72  | 202261072  | 財務(wù)會計  | 57  | 
73  | 202261073  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
74  | 202261074  | 財務(wù)會計  | 51  | 
75  | 202261075  | 財務(wù)會計  | 43  | 
76  | 202261076  | 財務(wù)會計  | 51  | 
77  | 202261077  | 財務(wù)會計  | 57  | 
78  | 202261078  | 財務(wù)會計  | 49  | 
79  | 202261079  | 財務(wù)會計  | 62  | 
80  | 202261080  | 財務(wù)會計  | 53  | 
81  | 202261081  | 財務(wù)會計  | 72  | 
82  | 202261082  | 財務(wù)會計  | 51  | 
83  | 202261083  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
84  | 202261084  | 財務(wù)會計  | 54  | 
85  | 202261085  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
86  | 202261086  | 財務(wù)會計  | 59  | 
87  | 202261087  | 財務(wù)會計  | 53  | 
88  | 202261088  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
89  | 202261089  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
90  | 202261090  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
91  | 202261091  | 財務(wù)會計  | 57  | 
92  | 202261092  | 財務(wù)會計  | 67  | 
93  | 202261093  | 財務(wù)會計  | 53  | 
94  | 202261094  | 財務(wù)會計  | 59  | 
95  | 202261095  | 財務(wù)會計  | 57  | 
96  | 202261096  | 財務(wù)會計  | 57  | 
97  | 202261097  | 財務(wù)會計  | 67  | 
98  | 202261098  | 財務(wù)會計  | 61  | 
99  | 202261099  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
100  | 202261100  | 財務(wù)會計  | 52  | 
101  | 202261101  | 財務(wù)會計  | 48  | 
102  | 202261102  | 財務(wù)會計  | 41  | 
103  | 202261103  | 財務(wù)會計  | 50  | 
104  | 202261104  | 財務(wù)會計  | 65  | 
105  | 202261105  | 財務(wù)會計  | 53  | 
106  | 202261106  | 財務(wù)會計  | 47  | 
107  | 202261107  | 財務(wù)會計  | 51  | 
108  | 202261108  | 財務(wù)會計  | 68  | 
109  | 202261109  | 財務(wù)會計  | 62  | 
110  | 202261110  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
111  | 202261111  | 財務(wù)會計  | 61  | 
112  | 202261112  | 財務(wù)會計  | 49  | 
113  | 202261113  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
114  | 202261114  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
115  | 202261115  | 財務(wù)會計  | 63  | 
116  | 202261116  | 財務(wù)會計  | 61  | 
117  | 202261117  | 財務(wù)會計  | 51  | 
118  | 202261118  | 財務(wù)會計  | 57  | 
119  | 202261119  | 財務(wù)會計  | 57  | 
120  | 202261120  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
121  | 202261121  | 財務(wù)會計  | 48  | 
122  | 202261122  | 財務(wù)會計  | 72  | 
123  | 202261123  | 財務(wù)會計  | 56  | 
124  | 202261124  | 財務(wù)會計  | 61  | 
125  | 202261125  | 財務(wù)會計  | 51  | 
126  | 202261126  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
127  | 202261127  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
128  | 202261128  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
129  | 202261129  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
130  | 202261130  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
131  | 202261131  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
132  | 202261132  | 財務(wù)會計  | 57  | 
133  | 202261133  | 財務(wù)會計  | 61  | 
134  | 202261134  | 財務(wù)會計  | 65  | 
135  | 202261135  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
136  | 202261136  | 財務(wù)會計  | 49  | 
137  | 202261137  | 財務(wù)會計  | 55  | 
138  | 202261138  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
139  | 202261139  | 財務(wù)會計  | 56  | 
140  | 202261140  | 財務(wù)會計  | 52  | 
141  | 202261141  | 財務(wù)會計  | 52  | 
142  | 202261142  | 財務(wù)會計  | 65  | 
143  | 202261143  | 財務(wù)會計  | 60  | 
144  | 202261144  | 財務(wù)會計  | 60  | 
145  | 202261145  | 財務(wù)會計  | 48  | 
146  | 202261146  | 財務(wù)會計  | 59  | 
147  | 202261147  | 財務(wù)會計  | 57  | 
148  | 202261148  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
149  | 202261149  | 財務(wù)會計  | 62  | 
150  | 202261150  | 財務(wù)會計  | 61  | 
151  | 202261151  | 財務(wù)會計  | 55  | 
152  | 202261152  | 財務(wù)會計  | 棄權(quán)  | 
153  | 202261153  | 財務(wù)會計  | 64  | 
154  | 202261154  | 財務(wù)會計  | 60  | 
155  | 202261155  | 財務(wù)會計  | 51  | 
156  | 202261156  | 財務(wù)會計  | 60  | 
序號  | 考號  | 報名崗位  | 成績  | 
1  | 202262001  | 信息工程  | 41  | 
2  | 202262002  | 信息工程  | 54  | 
3  | 202262003  | 信息工程  | 棄權(quán)  | 
4  | 202262004  | 信息工程  | 49  | 
5  | 202262005  | 信息工程  | 57  | 
6  | 202262006  | 信息工程  | 59  | 
7  | 202262007  | 信息工程  | 棄權(quán)  | 
8  | 202262008  | 信息工程  | 39  | 
9  | 202262009  | 信息工程  | 56  | 
10  | 202262010  | 信息工程  | 55  | 
11  | 202262011  | 信息工程  | 46  | 
12  | 202262012  | 信息工程  | 58  | 
13  | 202262013  | 信息工程  | 56  | 
14  | 202262014  | 信息工程  | 58  | 
15  | 202262015  | 信息工程  | 59  | 
16  | 202262016  | 信息工程  | 59  | 
17  | 202262017  | 信息工程  | 57  | 
18  | 202262018  | 信息工程  | 55  | 
19  | 202262019  | 信息工程  | 55  | 
20  | 202262020  | 信息工程  | 棄權(quán)  | 
21  | 202262021  | 信息工程  | 61  | 
22  | 202262022  | 信息工程  | 58  | 
23  | 202262023  | 信息工程  | 49  | 
24  | 202262024  | 信息工程  | 47  | 
25  | 202262025  | 信息工程  | 57  | 
26  | 202262026  | 信息工程  | 棄權(quán)  | 
27  | 202262027  | 信息工程  | 50  | 
28  | 202262028  | 信息工程  | 56  | 
29  | 202262029  | 信息工程  | 55  | 
30  | 202262030  | 信息工程  | 59  | 
31  | 202262031  | 信息工程  | 56  | 
序號  | 考號  | 崗位名稱  | 成績  | 
1  | 202263001  | 造價工程  | 55  | 
2  | 202263002  | 造價工程  | 63  | 
3  | 202263003  | 造價工程  | 44  | 
4  | 202263004  | 造價工程  | 56  | 
5  | 202263005  | 造價工程  | 55  | 
6  | 202263006  | 造價工程  | 60  | 
7  | 202263007  | 造價工程  | 53  | 
8  | 202263008  | 造價工程  | 棄權(quán)  | 
9  | 202263009  | 造價工程  | 61  | 
10  | 202263010  | 造價工程  | 棄權(quán)  | 
11  | 202263011  | 造價工程  | 51  | 
12  | 202263012  | 造價工程  | 43  | 
13  | 202263013  | 造價工程  | 棄權(quán)  | 
14  | 202263014  | 造價工程  | 49  | 
15  | 202263015  | 造價工程  | 41  | 
16  | 202263016  | 造價工程  | 56  | 
17  | 202263017  | 造價工程  | 54  | 
18  | 202263018  | 造價工程  | 70  | 
19  | 202263019  | 造價工程  | 57  | 
20  | 202263020  | 造價工程  | 52  | 
21  | 202263021  | 造價工程  | 棄權(quán)  | 
22  | 202263022  | 造價工程  | 53  | 
23  | 202263023  | 造價工程  | 47  | 
24  | 202263024  | 造價工程  | 55  | 
25  | 202263025  | 造價工程  | 53  | 
26  | 202263026  | 造價工程  | 47  | 
27  | 202263027  | 造價工程  | 51  | 
28  | 202263028  | 造價工程  | 51  | 
29  | 202263029  | 造價工程  | 61  | 
30  | 202263030  | 造價工程  | 54  | 
31  | 202263031  | 造價工程  | 55  | 
32  | 202263032  | 造價工程  | 45  | 
33  | 202263033  | 造價工程  | 46  | 
34  | 202263034  | 造價工程  | 39  | 
廣東嘉應(yīng)南粵人才服務(wù)有限公司
2022年6月24日